カワサキバイク・スペック
いろんなデータが、あるんやけど、なかなか時間がなくて!
徐々に、増やしていきます。
フレームナンバーは、1988年式頃以降のモデルは、カワサキ・パーツカタログ検索ページでも確認出来ます。

○フレームナンバー@50〜125  ○フレームナンバーA250 フレームナンバーB400〜650 ○フレームナンバーC750〜

スペック  
年式 機種名 型式 全長 全幅 全高 ホイールベース 排気量 ボア・ストローク 最高出力  フォークオイル量
72 M50 1830.00 645.00 1000.00 1155.00 49.00 41x37.8 4.5/7000  -----
72 MT1 1350.00 600.00 875.00 965.00 73.00 46x44 5/6300  -----
72 GA0 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30
72 GA1 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30 
72 GA2 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30 
72 GA3 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30 
72 GA4 1925.00 840.00 1055.00 1260.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 170cc SAE10 
72 G3SS 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30
72 G3TR 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000 130cc SAE30 
72 G3TRA 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 130cc SAE30 
72 G4TR 1970.00 840.00 1062.00 1270.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 170cc SAE10 
72 GA5 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 130cc SAE30 
72 G5 1980.00 860.00 1070.00 1260.00 99.00 49.5x51.8 11/7500 160cc SAE10
72 GA1B 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000  130cc SAE30
72-73 B1LA 1900.00 790.00 1025.00 1250.00 124.00 55x52.5 12/6500 175cc SAE30 
72 F6 2000.00 850.00 1075.00 1415.00 124.00 52x58.8 17.5/7500  152cc SAE10
72 MB1A 1320.00 635.00 860.00 950.00 132.00 60x47 3.4/4200  -----
72 F7 2040.00 850.00 1090.00 1320.00 174.00 61.5x58.8 21.5/7500  115cc SAE10
72 SG 2050.00 830.00 1055.00 1360.00 248.00 66x72.6 18/7000  200cc SAE30
72 サムライ A1 1990.00 830.00 1060.00 1295.00 247.00 53x56 31/8000 200cc SAE30 
72 A1SS 1990.00 830.00 1060.00 1295.00 247.00 53x56 31/8000 200cc SAE30 
72 F8 2090.00 820.00 1100.00 1400.00 246.80 68x68 23.5/6800 175cc SAE10 
72 サイドワインダー F11 2130.00 820.00 1150.00 1395.00 246.80 68x68 22/6500 275cc SAE10 
72 S1 1970.00 820.00 1095.00 1330.00 249.00 45x52.3 32/8000  210cc SAE10
72 A7 2005.00 810.00 1085.00 1295.00 338.00 62x56 42/8000  200cc SAE30
72 F5 2090.00 820.00 1160.00 1400.00 346.00 80.5x68 33/6500  175cc SAE10
年式 機種名 型式 全長 全幅 全高 ホイールベース 排気量 ボア・ストローク 最高出力 フォークオイル量 
72 F9 2075.00 850.00 1110.00 1380.00 346.00 80.5x68 33/6500  175cc SAE10
72 S2 2000.00 770.00 1045.00 1310.00 346.20 53x52.3 45/8000  210cc SAE10
72 KA2 2095.00 840.00 1080.00 1400.00 498.00 60x58.8 60/7500  230cc SAE10
71 ジャジャ馬? H1 2095.00 840.00 1080.00 1400.00 498.00 60x58.8 60/7500  230cc SAE10
72 H1C 2095.00 840.00 1080.00 1400.00 498.00 60x58.8 60/7500 160cc SAE10 
72 W1 2125.00 880.00 1060.00 1415.00 624.00 74x72.6 50/6500  280cc SAE30
72 W1S 2145.00 865.00 1100.00 1420.00 624.00 74x72.6 53/7000 280cc SAE30 
72 W1SA 2135.00 850.00 1100.00 1420.00 624.00 74x72.6 53/7000 280cc SAE30 
72 コマンダー W2SS 2115.00 880.00 1070.00 1415.00 624.00 74x72.6 53/7000 280cc SAE30 
72-73 W3 2135.00 850.00 1100.00 1420.00 624.00 74x72.6 53/7000 165cc SAE10 
72 Z1 2205.00 800.00 1150.00 1490.00 903.00 66x66 82/8500  169cc SAE10
73 H1D 2085.00 835.00 1140.00 1410.00 498.00 60x58.8 59/8000  160cc SAE10
73 H2A 2080.00 850.00 1145.00 1410.00 748.00 71x63 74/6800  160cc SAE10
73-75 G6 1980.00 860.00 1070.00 1265.00 89.00 47x51.8 10/7500 158-166cc 408.5mm SAE10w 
73-75 G8S 1905.00 800.00 1030.00 1225.00 89.00 47x51.8 10/8000  136-144cc 355mm SAE30w
73-74 G7S 1870.00 800.00 1030.00 1225.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000  136-144cc 355mm SAE30
73 MT1A 1350.00 600.00 875.00 965.00 73.00 46x44 4.2/6500  -----
73 MC1 1730.00 765.00 945.00 1100.00 89.00 47x51.8 6.6/6500  90〜95cc 316mm 5w20
73 GA2A 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10.5/8000  126〜134cc 320mm SAE30
73 GA1B 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000  126〜134cc 320mm SAE30w
73 G3SSC 1820.00 840.00 1035.00 1150.00 89.00 47x51.8 10/7500  130cc SAE30
73-74 GA5A 1830.00 840.00 1035.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000  126〜134cc 320mm SAE30w
73 G4TRC 1935.00 832.00 1085.00 1258.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  158-166cc 408.5mm SAE10w
73 G5A 1980.00 860.00 1070.00 1260.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  158-166cc 408.5mm SAE10w
73-74 G7T 1870.00 800.00 1030.00 1225.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 136-144cc 355mm SAE30 
73 F6B 2000.00 850.00 1075.00 1315.00 124.00 52x58.8 14.5/7500  148-156cc 395mm SAE10
年式 機種名 型式 全長 全幅 全高 ホイールベース 排気量 ボア・ストローク 最高出力 フォークオイル量 
73 F7B 2040.00 850.00 1090.00 1320.00 174.00 61.5x58.8 18/7500  111-119cc 490mm SAE10w
73-74 F11A 2130.00 820.00 1148.00 1395.00 246.80 68x68 22/6500 166-174cc 454.7mm SAE10w 
73 S1A 1970.00 820.00 1095.00 1330.00 249.00 45x52.3 28/7500  206-214cc 375mm SAE10w
73 F9A 2075.00 850.00 1110.00 1380.00 346.00 80.5x68 28/6500  171-179cc 454.5mm SAE10w
74 MC1A 1730.00 765.00 945.00 1100.00 89.00 47x51.8 6.6/6500  90-95cc 316mm 5W20
74 G2S 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10/7500  126-134cc 320mm SAE30
74 G2T 1810.00 740.00 1020.00 1150.00 89.00 47x51.8 10/7500  126-134cc 320mm SAE30
74 KS125 2075.00 885.00 1075.00 1350.00 124.00 56x50.6 13/6500  145-155cc 385-415mm 5W20
74 KX125 2020.00 875.00 1120.00 1340.00 124.00 56x50.6 22/9750 148-158cc 360mm 5W20 
74 KX250 2108.00 875.00 1128.00 1417.00 246.00 69.5x64.9 34/8000  211-219cc 495mm SAE10w
74 S3 2025.00 820.00 1130.00 1365.00 400.40 57x52.3 42/7000 151-159cc 355mm SAE10w 
74 KZ400 2070.00 800.00 1090.00 1355.00 398.00 64x62 35/8500  150-170cc 350mm 5W20
74 KX450 2058.00 875.00 1130.00 1410.00 441.00 86x76 38/5500  176-184cc 427mm 10w
73-74 Z2 2210.00 865.00 1170.00 1500.00 746.00 64x58 69/9000  166-174cc 455mm 10w
74 G4TRD 1935.00 832.00 1085.00 1258.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  158-166cc 408.5mm SAE10w
74 G5B 1980.00 860.00 1070.00 1260.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  158-155cc 408.5mm SAE10w
74-75 B1LA 1965.00 785.00 1025.00 1250.00 124.00 55x52.5 12/6500  171-176cc 396mm SAE30
74 F7C 2040.00 850.00 1090.00 1320.00 174.00 61.5x58.8 18/7500  111-119cc 490mm SAE10w
74 F9B 2090.00 855.00 1125.00 1400.00 346.00 80.5x68 28/6500  171-179cc 454.5mm SAE10w
74 MT1B 1350.00 600.00 875.00 965.00 73.00 46x44 4.2/6500  -----
74 MC1M 1667.00 765.00 945.00 1100.00 89.00 47x51.8 6.6/6500  90-95cc 316mm 5W20
74-75 G8T 1945.00 800.00 1030.00 1225.00 89.00 47x51.8 10/8000  136-144cc 355mm SAE30w
74 G3SSD 1820.00 840.00 1035.00 1150.00 89.00 47x51.8 10/7500 126-134cc 320mm SAE30 
74 S1B 2025.00 820.00 1095.00 1375.00 249.00 45x52.3 28/7500  206-214cc 375mm SAE10w
74 H1E 2085.00 835.00 1140.00 1410.00 498.00 60x58.8 59/8000  166-174cc 380mm 10w
74 W3 2150.00 860.00 1120.00 1420.00 624.00 74x72.6 53/7000  161-169cc 10w
年式 機種名 型式 全長 全幅 全高 ホイールベース 排気量 ボア・ストローク 最高出力 フォークオイル量 
74 H2B 2110.00 860.00 1180.00 1435.00 748.00 71x63 71/6800 156-164cc 448mm 10w 
74 Z1RS Z1A 2200.00 865.00 1170.00 1490.00 903.00 66x66 82/8500  168-176cc 422mm SAE30w
75 MT1C 1350.00 600.00 875.00 965.00 73.00 46x44 4.2/6500 ----- 
75 MC1B 1730.00 765.00 945.00 1100.00 89.00 47x51.8 6.6/6500  90-95cc 316mm 5W20
75 MC1MA 1667.00 765.00 945.00 1100.00 89.00 47x51.8 6.6/6500  90-95cc 316mm 5W20
75 KD80 1667.00 765.00 945.00 1100.00 79.00 47x46 6.4/7000  90-95cc 316mm 5W20
75 G3SSE 1820.00 840.00 1035.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 10.5/7500  126-134cc 331mm SAE30
75 G3T 1860.00 735.00 1000.00 1150.00 99.00 49.5x51.8 10.5/7500  126-134cc 331mm SAE30
75 G4TRE 1935.00 832.00 1085.00 1258.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  170-178cc 395mm 10w
75 G5C 1980.00 860.00 1070.00 1260.00 99.00 49.5x51.8 11/7500  170-178cc 395mm 10w
75 G7SA 1870.00 800.00 1030.00 1225.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 136-144cc 355mm SAE30w 
75 G7TA 1870.00 800.00 1030.00 1225.00 99.00 49.5x51.8 11.5/8000 136-144cc 355mm SAE30w 
75 B1LP 1990.00 790.00 1060.00 1225.00 124.00 55x52.5 13/6500 171-176cc 396mm SAE30 
75 KS125A 2075.00 885.00 1075.00 1350.00 124.00 56x50.6 13/6500 145-155cc 385-415mm 5W20 
75 KD125 2020.00 820.00 1090.00 1350.00 124.00 56x50.6 13/6500  145-155cc 385-415mm 5W20
75 KX125A 2020.00 875.00 1120.00 1340.00 124.00 56x50.6 22/9750 148-158cc 360mm 5W20 
75 F7D 2040.00 850.00 1090.00 1320.00 174.00 61.5x58.8 18/7500 166-174cc 425mm 10w 
75 F11B 2150.00 830.00 1148.00 1387.00 246.80 68x68 22/6500 166-174cc 425mm 10w 
75 S1C 2020.00 820.00 1095.00 1365.00 249.00 45x52.3 28/7500 206-214cc 365mm 10w 
75 KX250A 2108.00 940.00 1165.00 1417.00 249.00 70x64.9 34/8000  224-232cc 432mm 10w
75 KT250 1985.00 835.00 1140.00 1295.00 246.00 69.5x64.9 16/6500  160-168cc 492mm 10w
75 F9C 2090.00 855.00 1125.00 1400.00 346.00 80.5x68 28/6500 171-179cc 451mm 10w 
75 S3A 2025.00 820.00 1130.00 1365.00 400.40 57x52.3 42/7000  141-149cc 345mm 10w
75 KZ400D 2080.00 810.00 1120.00 1360.00 398.00 64x62 35/8500  150-170cc 350mm 5W20
75 KZ400S 2080.00 790.00 1100.00 1360.00 398.00 64x62 35/8500  150-170cc 350mm 5W20
75 KX400 2108.00 940.00 1165.00 1417.00 401.00 82x76 42/7000  224-232cc 432mm 10W
75 H1F 2085.00 835.00 1140.00 1410.00 498.00 60x58.8 59/8000 166-174cc 385mm 10W 
75 H2C 2110.00 831.00 1180.00 1448.00 748.00 71x63 71/6800  171-179cc 379mm 10W
75 ゼッツー Z2 2200.00 865.00 1170.00 1500.00 746.00 64x58 69/9000  168-176cc 422mm 10W
75 Z1B 2200.00 865.00 1170.00 1490.00 903.00 66x66 82/8500  168-171cc 422mm 10W
0.00 0.00 0.00 0.00  

ページのトップへ